Phone Database
It’s tough to keep track of all the mobile phones that pass through the FCC. This phone database is our attempt to give you a quick reference guide to upcoming phones that have won FCC approval.
While we don’t always know all the details about a device, we will try to record as much info as we can gather from FCC filings on this table. Any data that we’re unsure about will be marked with a ‘?’. Please drop us a line if you have any additional information, or see any errors/omissions.
| Date | Mfg. | Model # | FCC ID | Freq. | WiFi | BT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8/2010 | HTC | Touch Pro 3, Tera, PB65100 | NM8PB65100 | GSM 850, 1900, WCDMA Band IV | b/g | Yes |
| 4/8/2010 | LG | GU200a | BEJGU200A | GSM 850, 1900 | No | No |
| 4/8/2010 | Samsung | SCH-R630 | A3LSCHR630 | CDMA/EVDO 850, 1900 | No | Yes |
| 4/7/2010 | Dyal Trading | sWaP BX1-S | XWN5017271000016C | GSM 1900 | No | Yes |
| 4/7/2010 | TeleEpoch (Zonda) | G10 | U46-G10 | GSM 850, WCDMA Band V | No | Yes |
| 4/7/2010 | Nokia | RM-687 | QMNRM-687 | CDMA/EVDO 850, 1900 | No | Yes |
| 4/7/2010 | Samsung | SGH-T669 | A3LSGHT669 | GSM/EDGE 850, 1900, WCDMA band IV | No | Yes |
| 4/6/2010 | LG | LG320G | BEJLG320G | GSM 850, 1900 | No | No |
| 4/4/2010 | Toshiba | CR11-K01 | WVS-CR11-J01 | GSM 900, 1900, CDMA2000 850 | No | Yes |
| 4/2/2010 | NEC | KMP7N2U1-3A | A98-WVZ8083 | GSM 1900, WCDMA band V | No | Yes |
| 4/2/2010 | ZTE | ZTE-G S235 | Q78-GS235 | GSM 850, 1900 | No | No |
| 4/1/2010 | Samsung | SCH-B159 | A3LSCHB159 | CDMA 850 | No | No |
| 4/1/2010 | Samsung | SHW-M120S | A3LSHWM120S | GSM 1900 | b/g | Yes |
| 4/1/2010 | Huawei | U1250-9 | QISU1250-9 | GSM/EDGE 850, 1900, WCDMA Band IV | No | Yes |
| 3/31/2010 | LG | GW382f | BEJGW382F | GSM, EDGE 850, 1900, WCDMA Band V | No | Yes |
| 3/31/2010 | ZTE | ZTE-G N290 | Q78-GN290 | GSM 850, 1900 | No | Yes |
| 3/31/2010 | ZTE | Vodafone 546 | Q78-VDF546 | GSM 850, 900, 1800, 1900 | No | Yes |
| 3/31/2010 | Claro, PCD, Cellon | GPF198CA, C2136 | T38UT2136 | GSM 850, 1900 | No | Yes |
| 3/31/2010 | Sony Ericsson | J20i | PY7A3880063 | GSM, EDGE 850, 1900, 1800, 1900, WCDMA Bands I, VIII | b/g | Yes |
| 3/31/2010 | ZTE | ZTE-G S213 | Q78-GS213 | GSM 850, 1900 | No | No |
| 3/30/2010 | Verykool | i705 | WA6I705 | GSM 850, 1900 | No | Yes |
| 3/30/2010 | Nokia | C3, RM-614 | QTLRM-614 | GSM, EDGE 850, 900, 1800, 1900 | b/g | Yes |
| 3/29/2010 | LG | GU295f | BEJGU290F | GSM, EDGE 850, 1900, WCDMA Band V | No | Yes |
| 3/29/2010 | Toshiba | RQ5-E01 | SP2-RQ5-E01 | GSM, EDGE 850, 1900 | b/g | Yes |
| 3/26/2010 | Samsung | SPH-M570 | A3LSPHM570 | CDMA, EVDO 850, 1900 | No | Yes |
| 3/26/2010 | LG | L-04B | BEJL04B | GSM 1900 | No | No |
| 3/26/2010 | Pantech | P9050 | JYCP9050 | GSM, EDGE 850, 1900, WCDMA Bands II, V | No | Yes |
| 3/26/2010 | Palm | Pixi Plus, P121UNA | O8F-PIXUW | GSM, EDGE 850, 1900, WDMA Bands II, V | b/g | Yes |
| 3/26/2010 | Fujitsu | F-06B | VQK-F06B | GSM 900, DCS 1800, WCDMA Bands I, IX | b/g | Yes |
| 3/25/2010 | Samsung | GT-C5130i | A3LGTC5130I | GSM 850, 1900, WCDMA Band V | No | Yes |
| 3/25/2010 | Digicel (Coral), PCD, Cellon | C680, C2096 | T38UT2096 | GSM, EDGE 850, 1900 | No | No |
| 3/25/2010 | Acer | E400 | HLZDME400 | GSM, EDGE 850, 900, 1800, 1900, WCDMA Bands II, V | b/g | Yes |
| 3/25/2010 | HTC | PB92100 | NM8PB92100 | GSM, EDGE 850, 1900 | b/g | Yes |
| 3/25/2010 | Sony Ericsson | Hazel | PY7A3880080 | GSM, EDGE 850, 900, 1800, 1900, WCDMA Bands I, VIII | No | Yes |
| 3/25/2010 | Huawei | C5800 | QISC5800 | CDMA, EVDO 850 | No | Yes |
| 3/25/2010 | Huawei | G6610V | QISG6610V | GSM 850, 1900 | No | Yes |
| 3/25/2010 | Digicel (Coral), PCD, Cellon | C680, C2096 | T38UT2096 | GSM 850, 1900 | No | Yes |
| 3/24/2010 | Telefonica, PCD, Cellon | C2097B, TTX38 | T38UT2097B | GSM 850, 1900 | No | Yes |
| 3/24/2010 | Huawei | C5060 | QISC5060 | CDMA, EVDO 850 | No | No |
| 3/24/2010 | Huawei | U100-5 | QISU1000-5 | GSM 850, 1900, WCDMA Bands II, V | No | Yes |
| 3/24/2010 | Samsung | GT-C3510T | A3LGTC3510T | GSM 850, 1900 | No | Yes |
| 3/24/2010 | LG | GD880f | BEJGD880F | GSM 850, 1900 WCDMA Band V | b/g | Yes |
| 3/24/2010 | LG | GD880g | BEJGD880G | GSM, EDGE 850, 1900 WCDMA Bands II, V | b/g | Yes |
| 3/24/2010 | LG | GX500 | BEJGX500 | GSM, EDGE 850, 1900 | b/g | Yes |
| 3/24/2010 | Motorola | ? | IHDT56LB1 | CDMA, EVDO 800, 1900 | b/g | Yes |
| 3/23/2010 | Toshiba | K01, R15-E01 | SP2-RQ5-J01 | GSM, EDGE 850, 900, 1800, 1900, WCDMA Bands I, VIII | b/g | Yes |
| 3/21/2010 | Alcatel-Lucent | OT-105A, U10 B&W US | RAD131 | GSM 850, 1900 | No | No |
| 3/21/2010 | Alcatel-Lucent | OT-208A, U10 Color FM US | RAD132 | GSM 850, 1900 | No | No |
| 3/20/2010 | Samsung | SHW-A110S, SHW-A110K | A3LSHWA110S | GSM 1900 | No | Yes |
| 3/19/2010 | Pantech | TXT8040 | JYCSHOW | CDMA 850, 1900 | No | Yes |
| 3/18/2010 | VeryKool | i115 | WA6I115 | GSM 850, 1900 | No | No |
| 3/18/2010 | Samsung | GT-S5628i | A3LGTS5628I | GSM , EDGE 1900 | No | Yes |
| 3/18/2010 | Samsung | SGH-A107 | A3LSGHA107 | GSM 850, 1900 | No | No |
| 3/18/2010 | Nokia | 6700, RM-577 | QTKRM-577 | GSM, GPRS 850, 900, 1800, 1900, WCDMA Bands I, II, V | No | Yes |
| 3/17/2010 | NEC | KMP7N4U1-2A | A98-QMK6441 | GSM 850, 1900, WCDMA Bands II, V | b/g | Yes |
| 3/16/2010 | Pantech | P2020 | JYCP2020 | GSM 850, 1900, WCDMA Bands II, V | No | Yes |
| 3/16/2010 | VeryKool | i720 | WA6I720 | GSM, EDGE 800, 850, 1900, 2100 | b/g | Yes |
| 3/15/2010 | NEC | KMP7N2U1-1A | A98-NII5120 | GSM 1900 | No | No |
| 3/15/2010 | LG | VM510 | BEJVM510 | CDMA, EVDO 1900 | No | Yes |
| 3/15/2010 | Palm | P101UEU (Pre) | O8F-CASY | GSM, EDGE 850, 1900 | No | Yes |
| 3/15/2010 | Nokia | RM-509 (3710a) | PPIRM-509H | GSM 850, 1900, WCDMA Band IV | No | Yes |
| 3/12/2010 | LG | GD570, GD570AQ, GD570PK, GD570LE | BEJGD570 | GSM 850, 1900, WCDMA Band IV | No | Yes |
| 3/12/2010 | LG | GEN90L | BEJLTGEN90L | CDMA 850, 1900 | No | Yes |
| 3/12/2010 | LG | Gen90LNB | BEJLTGEN90LNB | CDMA 850, 1900 | No | Yes |
| 3/12/2010 | LG | VX8370 | BEJVX8370 | CDMA, EVDO 850, 1900 | No | Yes |
| 3/12/2010 | ZTE | WP650 | Q78-ZTEWP650 | GSM 850, 1900 | No | No |
| 3/12/2010 | ZTE | S200 | Q78-ZTECS200 | CDMA 850 | No | No |
| 3/11/2010 | Samsung | GT-S5510T | A3LGTS5510T | GSM, EDGE 850, 1900, WCDMA Band V | No | Yes |
| 3/10/2010 | Fujitsu | F-07B | VQK-F07B | GSM 1900 | No | Yes |
| 3/9/2010 | NEC | KMP7N2U1-2A | A98-TRM7762 | GSM, EDGE 850, 1900 WCDMA Bands II, V | No | No |
| 3/9/2010 | ZTE | E520 | Q78-ZTECE520 | CDMA 800, 1900, WCDMA Band IV | No | Yes |
| 3/9/2010 | ZTE | F160 | Q78-ZTEF160 | GSM, 850, 1900, WCDMA Bands II, V | No | Yes |
| 3/9/2010 | Huawei | U3100-7 | QISU3100-7 | GSM, EDGE 850, 1900, WCDMA Bands II, V | No | Yes |
| 3/5/2010 | Samsung | SGH-T459 | A3LSGHT459A | GSM, EDGE 850, 1900 | No | Yes |
| 3/4/2010 | Samsung | SCH-M519 | A3LSCHM519 | CDMA, EVDO 850 | No | Yes |
| 3/4/2010 | LG | VS740 | BEJVS740 | CDMA, EVDO 850, 1900 | b/g | Yes |
| 3/4/2010 | Nokia | C5 (RM-645) | QFXRM-645 | GSM 850, 900, 1800, 1900, WCDMA Bands I, VIII | No | Yes |
| 3/4/2010 | Huawei | Pulse, Pulse Mini, Selina, U8110 | QISU8110 | GSM 900, 1900, WCDMA bands I, VIII | b/g | Yes |
| 3/4/2010 | Motorola | i1, Opus One | IHDP56KV1 | iDEN 800, 900 | No | Yes |
| 3/3/2010 | LG | GT405 | BEJGT405 | GSM, EDGE 850, 1900 | No | Yes |
| 3/3/2010 | LG | GT400 | BEJGT400 | GSM, EDGE 850, 1900 | No | Yes |
| 3/3/2010 | LG | GR700 | BEJGR700 | GSM 850, 1900, WCDMA Bands II, V | No | Yes |
| 3/3/2010 | Samsung | SHW-A180S | A3LSHWA180S | GSM 1900 | No | Yes |
| 3/3/2010 | LG | GD550 | BEJGD550 | GSM, EDGE 850, 1900 | No | Yes |
| 3/1/2010 | Kyocera | SA002 | V65SA002 | CDMA 800 | No | Yes |
| 3/1/2010 | Lanstar Mobile | Q8 | X5W-Q8 | GSM 850, 1900 | No | Yes |
| 3/1/2010 | Motorola | ? | IHDT56LN1 | CDMA, EVDO 800, 1900 | No | Yes |
| 2/26/2010 | Cellon Communications Technology | C2012, GLP138GT, GLP138SV, GLP138PA, GLP138AL, GLP138MX | T38UT2012 | GSM 850, 1900 | No | No |
| 2/26/2010 | Cellon Communications Technology | C2011, GPFM1238xx | T38UT2011 | GSM 850, 1900 | No | No |
| 2/26/2010 | Chi Mei Communication Systems, Inc. | F902_125 | QDJ-F902 | GSM 850, 1900, WCDMA Bands II, V | b/g | Yes |
| 2/26/2010 | HTC | PB99300, Nexus One | NM8PB99300 | CDMA, EVDO 850, 1900 | b/g | Yes |
| 2/25/2010 | KCMobile | QS150 | T6QQS150 | GSM 850, 1900 | No | Yes |
| 2/25/2010 | LG | GW550 | BEJGW550 | GSM, GPRS, EDGE, 850, 1900, WCDMA Bands II, V | b/g | Yes |
| 2/25/2010 | Nokia | C6 (RM-612) | PYARM-624 | GSM 850, 1900, WCDMA Bands II, V | b/g | Yes |
| 2/25/2010 | Sharp | PB20ZU | APYNAR0066 | CDMA 835, 1900 | b/g | Yes |
| 2/24/2010 | Huawei | C2907 | QISC2907 | CDMA 800 | No | No |
| 2/24/2010 | Huawei | C2610 | QISC2610 | CDMA 800 | No | No |
| 2/23/2010 | Samsung | SPH-M350 | A3LSPHM350 | CDMA 850, 1900 | No | Yes |
| 2/23/2010 | LG | GW910 | BEJGW910 | GSM 850, 1900, WCDMA Bands II, V | No | Yes |
| 2/22/2010 | Huawei | G2158 | QISG2158 | GSM 850, 1900 | No | No |
| 2/22/2010 | Samsung | GT-B3410W | A3LGTB3410W | GSM, EDGE 850, 1900 | b/g | Yes |
| 2/22/2010 | HTC | Legend (PB76100) | NM8PB76100 | GSM, GPRS, EGPRS 850, 1900 | b/g | Yes |
| 2/19/2010 | Sony Ericsson | XPERIA X2 | PY7A3880044 | GSM 850, 900, 1800, 1900, WCDMA Band II, V | b/g | Yes |
| 2/19/2010 | Sony Ericsson | Elm | PY7A3880065 | GSM 850, 1900, 1800, 1900, WCDMA Bands I, II | No | Yes |
| 2/19/2010 | Samsung | SHW-A160S | A3LSHWA160S | GSM 1900 | No | Yes |
| 2/19/2010 | LG | LN510, VM510, AN510, LG511C, LG510, CN510, MT510 | BEJLN510 | CDMA, EVDO 850, 1900 | No | Yes |
| 2/19/2010 | LG | GT540 | BEJGT540 | GSM, EDGE 850, 1900 | b/g | Yes |
| 2/19/2010 | LG | GS505 (NV, BR) | BEJGS505 | GSM, GPRS, EDGE 850, 1900, WCDMA 1700 | Yes | |
| 2/18/2010 | Nokia | C6 (RM-612) | PYARM-612 | GSM 850, 900, 1800, 1900, WCDMA Band I, II, VIII | b/g | Yes |
| 2/17/2010 | Samsung | SHW-M100S | A3LSHWM100S | GSM 1900 | b/g | Yes |
| 2/17/2010 | Nokia | 6216 | QTKRM-531 | GSM 850, 1900 | No | Yes |
| 2/17/2010 | Samsung | GT-S5628 | A3LGTS5628 | GSM, EDGE 1900 | b/g | Yes |
| 2/17/2010 | LG | BEJCT350 | BEJGT350 | GSM, EDGE 850, 1900 | No | Yes |
| 2/17/2010 | LG | GM600 | BEJGM600 | GSM, EDGE 850, 1900 | No | Yes |
| 2/16/2010 | Kyocera | M6000 | V65M6000 | CDMA, EVDO 800, 1700, 1900 | b/g | Yes |
| 2/16/2010 | Sony Ericsson | J10 | PY7A3880067 | GSM, WCDMA 850, 900, 1800, 1900 | b/g | Yes |
| 2/15/2010 | Motorola | ? | IHDP56KZ1 | GSM 850, 1900, 1800, 1900, WCDMA 1900, 1700, 2100 | b/g | Yes |
| 2/12/2010 | Sharp | PB10ZU (Turtle?) | APYNAR0067 | CDMA 850, 1900 | b/g | Yes |
| 2/12/2010 | Motorola | ? | IHDP56KZ2 | GSM, EDGE 850, 900, 1800, 1900, WCDMA Bands I, II, V | b/g | Yes |
| 2/12/2010 | Nokia | RM-576, 6700 Slide | QTKRM-576 | GSM, GPRS 850, 900, 1800, 1900, WCDMA Bands I, II, VIII | No | Yes |
| 2/12/2010 | Huawei | U3100-5 | QISU3100-5 | GSM 850, 1900, WCDMA Bands II, V | No | Yes |
| 2/12/2010 | Pantech | P1010 | JYCP1010 | GSM 850, 1900 | No | No |
| 2/12/2010 | Quectel | GS200 | XMR-16182010001 | GSM 850, 1900 | No | Yes |
| 2/11/2010 | LG | VN250, YX250, LX250, CX250, AX250, MX250, RD250, LG250C | BEJVN250 | CDMA 850, 1900 | No | Yes |
| 2/11/2010 | LG | LG420G | BEJLG420G | GSM, GPRS, EDGE 850, 1900 | No | Yes |
| 2/11/2010 | LG | GD510N | BEJGD510N | GSM, EDGE 1900 | No | Yes |
| 2/11/2010 | Samsung | SGH-A697 | A3LSGHA697 | GSM, EDGE, 850, 1900 | No | No |
| 2/11/2010 | Samsung | GT-B3410R | A3LGTB3410R | GSM, GPRS 850, 1900 | No | Yes |
| 2/10/2010 | Alcatel | OT-880A, Piano A | RAD126 | GSM, GPRS, EDGE 850, 1900 | No | Yes |
| 2/10/2010 | Samsung | GT-S3550 | A3LGTS3550 | GSM, EDGE, 850, 1900 | No | Yes |
| 2/10/2010 | Samsung | GT-I7500L | A3LGTI7500L | GSM, GPRS, EDGE 850, 1900, WCDMA Bands II, V | Yes | Yes |
| 2/10/2010 | Samsung | GT-B7330D, GT-B7330B, GT-B7330R | A3LGTB7330D | GSM, GPRS, EDGE 850, 1900, WCDMA Bands II, V | Yes | Yes |
| 2/9/2010 | Huawei | U1270-7 | QISU1270-7 | GSM, GPRS, EDGE 850, 1900, WCDMA Bands II, V | No | Yes |
| 2/9/2010 | ZTE | F100, Claro | Q78-ZTEF100 | GSM, GPRS 850, 1900, WDCMA Bands II, V | No | No |
| 2/9/2010 | ZTE | ZTE-G R235 | Q78-GR235 | GSM, GPRS 850, 1900 | No | Yes |
| 2/9/2010 | HTC | PB31200 | NM8PB31200 | CDMA, EVDO 850, 1900 | b/g | Yes |
| 2/9/2010 | LG | LW510, MN510, UN510 | BEJLW510 | CDMA, EVDO 850, 1900, AWS 1700 (WCDMA Band IV) | No | Yes |
| 2/9/2010 | Samsung | SGH-T569 | A3LSGHT569 | GSM, GPRS, EDGE 850, 1900, AWS 1700 (WCDMA Band IV) | No | Yes |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.

